新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

1月16日LME 铝库存分布情况

发布时间: 2023-01-18 作者: 分享到:
二维码分享

以下为1月16日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 403250 0 3600 399650 -3600 190175 209475 52.41%
巴生 252375 0 3525 248850 -3525 94700 154150 61.94%
新加坡 97250 0 50 97200 -50 52875 44325 45.60%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5225 0 0 5225 0 1600 3625 69.38%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 3850 0 25 3825 -25 2375 1450 37.91%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!