新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

2月28日LME铜库存分布情况

发布时间: 2023-03-02 作者: 分享到:
二维码分享

以下为2月28日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

--------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 64275 0 175 64100 -175 39825 24275 37.87%
汉堡 36425 0 125 36300 -125 26775 9525 26.24%
鹿特丹 11500 0 50 11450 -50 3800 7650 66.81%
新加坡 6025 0 0 6025 0 475 5550 92.12%
釜山 4850 0 0 4850 0 4850 0 0.00%
高雄 3600 0 0 3600 0 3600 0 0.00%
新奥尔良1175 0 0 1175 0 0 1175 100.00%
巴尔的摩500 0 0 500 0 150 350 70.00%
的里雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!